| Количество sms (шт./месяц) / Оператор |
1-10 000 | 10 001 - 50 000 | 50 001 - 100 000 | 100 001 - 500 000 |
|---|---|---|---|---|
| Мегафон | 2.65 | 2.45 | 2.34 | 2.15 |
| Билайн | 2.93 | 2.82 | 2.70 | 2.45 |
| МТС | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.10 |
| Tele2 | 2.93 | 2.82 | 2.70 | 2.46 |
| Йота | 2.93 | 2.83 | 2.70 | 2.46 |
| Мотив | 2.30 | 2.10 | 1.90 | 1.60 |
| Другие | 2.30 | |||
Возможно снижение стоимости за смс при подключении абонентской платы за подпись. Оставьте заявку на получение индивидуального предложения. |
||||
Мегафон
| Трафик в месяц\тариф | Тариф |
|---|---|
| 1-10 000 | 2.65 |
| 10 001 - 50 000 | 2.45 |
| 50 001 - 100 000 | 2.34 |
| 100 001 - 500 000 | 2.15 |
Билайн
| Трафик в месяц\тариф | Тариф |
|---|---|
| 1-10 000 | 2.93 |
| 10 001 - 50 000 | 2.82 |
| 50 001 - 100 000 | 2.70 |
| 100 001 - 500 000 | 2.45 |
МТС
| Трафик в месяц\тариф | Тариф |
|---|---|
| 1-10 000 | 2.50 |
| 10 001 - 50 000 | 2.40 |
| 50 001 - 100 000 | 2.30 |
| 100 001 - 500 000 | 2.10 |
Tele2
| Трафик в месяц\тариф | Тариф |
|---|---|
| 1-10 000 | 2.93 |
| 10 001 - 50 000 | 2.82 |
| 50 001 - 100 000 | 2.70 |
| 100 001 - 500 000 | 2.46 |
Йота
| Трафик в месяц\тариф | Тариф |
|---|---|
| 1-10 000 | 2.93 |
| 10 001 - 50 000 | 2.83 |
| 50 001 - 100 000 | 2.70 |
| 100 001 - 500 000 | 2.46 |
Мотив
| Трафик в месяц\тариф | Тариф |
|---|---|
| 1-10 000 | 2.30 |
| 10 001 - 50 000 | 2.10 |
| 50 001 - 100 000 | 1.90 |
| 100 001 - 500 000 | 1.60 |
Другие
| Трафик в месяц\тариф | Тариф |
|---|---|
| 1-10 000 | 2.30 |
| 10 001 - 50 000 | 2.30 |
| 50 001 - 100 000 | 2.30 |
| 100 001 - 500 000 | 2.30 |
* Для большего объема предлагаем персональные условия.
** На этом операторе возможно снижение стоимости каждого смс до указанного значения при подключении абонентской платы за подпись.